Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 515 14.70% 278 7.93% 237 6.76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 300 8.56% 0 0.00% 300 8.56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 652 18.61% 342 9.76% 310 8.85%
4 PENSIUNAN 5 0.14% 3 0.09% 2 0.06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.34% 5 0.14% 7 0.20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.29% 10 0.29% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.23% 8 0.23% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 89 2.54% 42 1.20% 47 1.34%
9 PETANI/PEKEBUN 925 26.40% 468 13.36% 457 13.04%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
12 INDUSTRI 4 0.11% 3 0.09% 1 0.03%
13 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 6 0.17% 6 0.17% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 217 6.19% 135 3.85% 82 2.34%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 45 1.28% 33 0.94% 12 0.34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 142 4.05% 71 2.03% 71 2.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 5 0.14% 5 0.14% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 22 0.63% 5 0.14% 17 0.49%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 7 0.20% 0 0.00% 7 0.20%
74 PERAWAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 9 0.26% 9 0.26% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 35 1.00% 18 0.51% 17 0.49%
85 PERANGKAT DESA 11 0.31% 11 0.31% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 467 13.33% 321 9.16% 146 4.17%
89 LAINNYA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
JUMLAH 3504 100.00% 1786 50.97% 1718 49.03%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3504 100.00% 1786 50.97% 1718 49.03%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Kedungrojo Nomor 01
Desa : Kedungrojo
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon : 081335672359
Email : kedungrojo.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:421
    Total Pengunjung:162.296
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.200.248.66
    Browser:Tidak ditemukan