Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 70 2.00% 36 1.03% 34 0.97%
4 10 s/d 14 Tahun 95 2.71% 52 1.48% 43 1.23%
5 15 s/d 19 Tahun 85 2.43% 45 1.28% 40 1.14%
6 20 s/d 24 Tahun 104 2.97% 50 1.43% 54 1.54%
7 25 s/d 29 Tahun 95 2.71% 44 1.26% 51 1.46%
8 30 s/d 34 Tahun 94 2.68% 49 1.40% 45 1.28%
9 35 s/d 39 Tahun 84 2.40% 44 1.26% 40 1.14%
10 40 s/d 44 Tahun 100 2.85% 53 1.51% 47 1.34%
11 45 s/d 49 Tahun 95 2.71% 50 1.43% 45 1.28%
12 50 s/d 54 Tahun 103 2.94% 50 1.43% 53 1.51%
13 55 s/d 59 Tahun 89 2.54% 47 1.34% 42 1.20%
14 60 s/d 64 Tahun 82 2.34% 37 1.06% 45 1.28%
15 65 s/d 69 Tahun 61 1.74% 30 0.86% 31 0.88%
16 70 s/d 74 Tahun 41 1.17% 23 0.66% 18 0.51%
17 Di atas 75 Tahun 72 2.05% 33 0.94% 39 1.11%
JUMLAH 1270 36.24% 643 18.35% 627 17.89%
BELUM MENGISI 2234 63.76% 1143 32.62% 1091 31.14%
TOTAL 3504 100.00% 1786 50.97% 1718 49.03%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Kedungrojo Nomor 01
Desa : Kedungrojo
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon : 081335672359
Email : kedungrojo.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:420
    Kemarin:95
    Total Pengunjung:162.248
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.234.165.107
    Browser:Tidak ditemukan