Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 18 0.51% 7 0.20% 11 0.31%
2 B 18 0.51% 9 0.26% 9 0.26%
3 AB 22 0.63% 13 0.37% 9 0.26%
4 O 45 1.28% 26 0.74% 19 0.54%
5 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 A- 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
7 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK TAHU 3399 97.00% 1730 49.37% 1669 47.63%
JUMLAH 3504 100.00% 1786 50.97% 1718 49.03%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3504 100.00% 1786 50.97% 1718 49.03%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Kedungrojo Nomor 01
Desa : Kedungrojo
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon : 081335672359
Email : kedungrojo.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:74
    Total Pengunjung:165.320
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.118.145.114
    Browser:Mozilla 5.0