Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.26% 5 0.14% 4 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 76 2.17% 40 1.14% 36 1.03%
4 10 s/d 14 Tahun 97 2.77% 50 1.43% 47 1.34%
5 15 s/d 19 Tahun 80 2.28% 44 1.26% 36 1.03%
6 20 s/d 24 Tahun 106 3.03% 49 1.40% 57 1.63%
7 25 s/d 29 Tahun 90 2.57% 43 1.23% 47 1.34%
8 30 s/d 34 Tahun 94 2.68% 48 1.37% 46 1.31%
9 35 s/d 39 Tahun 96 2.74% 54 1.54% 42 1.20%
10 40 s/d 44 Tahun 95 2.71% 47 1.34% 48 1.37%
11 45 s/d 49 Tahun 90 2.57% 49 1.40% 41 1.17%
12 50 s/d 54 Tahun 116 3.31% 57 1.63% 59 1.68%
13 55 s/d 59 Tahun 82 2.34% 42 1.20% 40 1.14%
14 60 s/d 64 Tahun 80 2.28% 34 0.97% 46 1.31%
15 65 s/d 69 Tahun 55 1.57% 29 0.83% 26 0.74%
16 70 s/d 74 Tahun 37 1.06% 21 0.60% 16 0.46%
17 Di atas 75 Tahun 67 1.91% 31 0.88% 36 1.03%
JUMLAH 1270 36.24% 643 18.35% 627 17.89%
BELUM MENGISI 2234 63.76% 1143 32.62% 1091 31.14%
TOTAL 3504 100.00% 1786 50.97% 1718 49.03%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Kedungrojo Nomor 01
Desa : Kedungrojo
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon : 081335672359
Email : kedungrojo.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:85
    Total Pengunjung:133.877
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.40.122
    Browser:Tidak ditemukan