Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 74 2.11% 38 1.08% 36 1.03%
4 10 s/d 14 Tahun 96 2.74% 52 1.48% 44 1.26%
5 15 s/d 19 Tahun 84 2.40% 46 1.31% 38 1.08%
6 20 s/d 24 Tahun 103 2.94% 48 1.37% 55 1.57%
7 25 s/d 29 Tahun 94 2.68% 44 1.26% 50 1.43%
8 30 s/d 34 Tahun 95 2.71% 49 1.40% 46 1.31%
9 35 s/d 39 Tahun 87 2.48% 46 1.31% 41 1.17%
10 40 s/d 44 Tahun 98 2.80% 53 1.51% 45 1.28%
11 45 s/d 49 Tahun 93 2.65% 49 1.40% 44 1.26%
12 50 s/d 54 Tahun 110 3.14% 52 1.48% 58 1.66%
13 55 s/d 59 Tahun 83 2.37% 45 1.28% 38 1.08%
14 60 s/d 64 Tahun 83 2.37% 36 1.03% 47 1.34%
15 65 s/d 69 Tahun 59 1.68% 30 0.86% 29 0.83%
16 70 s/d 74 Tahun 40 1.14% 22 0.63% 18 0.51%
17 Di atas 75 Tahun 71 2.03% 33 0.94% 38 1.08%
JUMLAH 1270 36.24% 643 18.35% 627 17.89%
BELUM MENGISI 2234 63.76% 1143 32.62% 1091 31.14%
TOTAL 3504 100.00% 1786 50.97% 1718 49.03%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Kedungrojo Nomor 01
Desa : Kedungrojo
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon : 081335672359
Email : kedungrojo.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:149.936
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.197.101.251
    Browser:Tidak ditemukan